Thermal imaging lens thermal sensing lens long band thermal imaging lens MJ7113B
- MJ7113B
- 50mm
Modell-NrMJ7113BEffektive Brennweite = EFL50mmFormat2/3"Bildkreisφ12.6DimensionΦ5791mmHintere Brennweite = BFL15.6mmF/NR1.0 ARBEITSWELLENLÄNGE8um-12umFOV14.6Gesamtspurlänge = TTL91Maximales Bildf
Product details
Modell-Nr | MJ7113B |
Effektive Brennweite = EFL | 50mm |
Format | 2/3" |
Bildkreis | φ12.6 |
Dimension | Φ57×91mm |
Hintere Brennweite = BFL | 15.6mm |
F/NR | 1.0 |
ARBEITSWELLENLÄNGE | 8um-12um |
FOV | 14.6° |
Gesamtspurlänge = TTL | 91 |
Maximales Bildformat | φ12.6 |
Maximale Bildhöhe | φ12.6 |
Verzerrung(%) | 1% |
RELATIVE BELEUCHTUNG | 97% |
Halfter | M42X0.75P |
Verwenden | Wärmebildkamera, Handy-Wärmebildkamera, Infrarot-Wärmebildkamera, Handheld-Wärmebildkamera, Visier-Wärmebildkamera |
Konstruktion | 3G |
Abdeckungsgröße | Φ57 |
Sehr geehrte Kunden, unser Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmebildobjektiven spezialisiert. Bei Chalkogenidglas und Germanium haben wir viele technische Reserven. Willkommen, um unser Unternehmen für die Anpassung zu finden!