Thermal imaging lens thermal sensing lens Long band thermal imaging lens MJ7104
- MJ7104
- 19mm
Numéro de modèleMJ7104Longueur focale effective=EFL19mmFormat 1/2"Cercle d'imagesφ8.8DimensionΦ24.526.9mmLongueur focale arrière = BFL10.5mmF/NO1.0 LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL26.9FOVφ8.8Lo
Product details
| Numéro de modèle | MJ7104 |
| Longueur focale effective=EFL | 19mm |
| Format | 1/2" |
| Cercle d'images | φ8.8 |
| Dimension | Φ24.5×26.9mm |
| Longueur focale arrière = BFL | 10.5mm |
| F/NO | 1.0 |
| LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL | 26.9 |
| FOV | φ8.8 |
| Longueur totale de la piste=TTL | φ8.8 |
| Format d'image maximum | 1% |
| Hauteur maximale de l'image | 85% |
| Distortion(%) | M17X0.5P |
| ÉCLAIRAGE RELATIF | 97% |
| Titulaire | M42X0.75P |
| Use | Estimados clientes, nuestra empresa se especializa en el diseño y producción de lentes termográficas. Tenemos muchas reservas técnicas para vidrio de calcogenuro y germanio. Bienvenido a encontrar nuestra empresa para la personalización! |
| Construction | 2G |
| Taille de couverture | Φ24.5 |
Estimados clientes, nuestra empresa se especializa en el diseño y producción de lentes termográficas. Tenemos muchas reservas técnicas para vidrio de calcogenuro y germanio. Bienvenido a encontrar nuestra empresa para la personalización!
Spanish
English
German
Japanese
Korean
Vietnamese
French
भारत
