Lente de imagen térmica lente de detección térmica lente de imagen térmica de banda media MJ7114
- MJ7114
- 25mm
Número de modeloMJ7114Distancia focal efectiva = EFL25mmFormato2/3"Círculo de imágenesvφ12.6DimensiónΦ3440.78mmDistancia focal trasera = BFL13mmF/NO1.2 LONGITUD DE ONDA DE TRABAJO3um-5umFOV28Long
Product details
Número de modelo | MJ7114 |
Distancia focal efectiva = EFL | 25mm |
Formato | 2/3" |
Círculo de imágenesv | φ12.6 |
Dimensión | Φ34×40.78mm |
Distancia focal trasera = BFL | 13mm |
F/NO | 1.2 |
LONGITUD DE ONDA DE TRABAJO | 3um-5um |
FOV | 28° |
Longitud total de la pista = TTL | 40.78 |
Formato de imagen máximo | φ12.6 |
Altura máxima de la imagen | φ12.6 |
Distorsión(%) | 1% |
ILUMINACIÓN RELATIVA | 90% |
Poseedor | M34X0.75P |
Use | Cámara termográfica, cámara termográfica de teléfono móvil, cámara termográfica infrarroja, cámara termográfica de mano, cámara termográfica de mira de pistola |
Construcción | 2G1GM |
Tamaño de la cubierta | Φ34 |
Estimados clientes, nuestra empresa se especializa en el diseño y producción de lentes termográficas. Tenemos muchas reservas técnicas para vidrio de calcogenuro y germanio. Bienvenido a encontrar nuestra empresa para la personalización!