Thermal imaging lens thermal sensing lens long band thermal imaging lens MJ7117
- MJ7117
- 35.5mm
Numéro de modèleMJ7117Longueur focale effective=EFL35.5mmFormat 2/3"Cercle d'imagesφ12.6DimensionΦ4377.7mmLongueur focale arrière = BFL15.6mmF/NO1.0 LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL8um-12umFOV2
Product details
| Numéro de modèle | MJ7117 |
| Longueur focale effective=EFL | 35.5mm |
| Format | 2/3" |
| Cercle d'images | φ12.6 |
| Dimension | Φ43×77.7mm |
| Longueur focale arrière = BFL | 15.6mm |
| F/NO | 1.0 |
| LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL | 8um-12um |
| FOV | 20.2° |
| Longueur totale de la piste=TTL | 77.7 |
| Format d'image maximum | φ12.6 |
| Hauteur maximale de l'image | φ12.6 |
| Distortion(%) | -1% |
| ÉCLAIRAGE RELATIF | 93% |
| Titulaire | M42X0.75P |
| Use | Imageur thermique, imageur thermique de teléfono portátil, imageur thermique infrarouge, imageur thermique portatif, imagerie thermique de visée d'arme à feu |
| Construction | 3G |
| Taille de couverture | Φ43 |
Spanish
English
German
Japanese
Korean
Vietnamese
French
भारत
