Thermal imaging lens thermal sensing lens medium band thermal imaging lens MJ7114
- MJ7114
- 25mm
Numéro de modèleMJ7114Longueur focale effective=EFL25mmFormat 2/3"Cercle d'imagesφ12.6DimensionΦ3440.78mmLongueur focale arrière = BFL13mmF/NO1.2 LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL3um-5umFOV28Lon
Product details
Numéro de modèle | MJ7114 |
Longueur focale effective=EFL | 25mm |
Format | 2/3" |
Cercle d'images | φ12.6 |
Dimension | Φ34×40.78mm |
Longueur focale arrière = BFL | 13mm |
F/NO | 1.2 |
LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL | 3um-5um |
FOV | 28° |
Longueur totale de la piste=TTL | 40.78 |
Format d'image maximum | φ12.6 |
Hauteur maximale de l'image | φ12.6 |
Distortion(%) | 1% |
ÉCLAIRAGE RELATIF | 90% |
Titulaire | M34X0.75P |
Use | Imageur thermique, imageur thermique de téléphone portable, imageur thermique infrarouge, imageur thermique portatif, imagerie thermique de visée d'arme à feu |
Construction | 2G1GM |
Taille de couverture | Φ34 |
Chers clients, notre entreprise est spécialisée dans la conception et la production de lentilles d'imagerie thermique. Nous avons beaucoup de réserves techniques pour le verre de chalcogénure et le germanium. Bienvenue à trouver notre entreprise pour la personnalisation!