Thermal imaging lens thermal sensing lens medium band thermal imaging lens MJ7113A
- MJ7113A
- 50mm
Numéro de modèleMJ7113ALongueur focale effective=EFL50mmFormat 2/3"Cercle d'imagesφ12.6DimensionΦ4379.9mmLongueur focale arrière = BFL12mmF/NO1.4 LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL3um-5umFOV14.4L
Product details
Numéro de modèle | MJ7113A |
Longueur focale effective=EFL | 50mm |
Format | 2/3" |
Cercle d'images | φ12.6 |
Dimension | Φ43×79.9mm |
Longueur focale arrière = BFL | 12mm |
F/NO | 1.4 |
LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL | 3um-5um |
FOV | 14.4° |
Longueur totale de la piste=TTL | 90 |
Format d'image maximum | φ12.6 |
Hauteur maximale de l'image | φ12.6 |
Distortion(%) | 1% |
ÉCLAIRAGE RELATIF | 90% |
Titulaire | M34X0.75P |
Use | Imageur thermique, imageur thermique de téléphone portable, imageur thermique infrarouge, imageur thermique portatif, imagerie thermique de visée d'arme à feu |
Construction | 3G |
Taille de couverture | Φ43 |
Chers clients, notre entreprise est spécialisée dans la conception et la production de lentilles d'imagerie thermique. Nous avons beaucoup de réserves techniques pour le verre de chalcogénure et le germanium. Bienvenue à trouver notre entreprise pour la personnalisation!